‚u‚g‚e‘Ñ

ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹”Ô† Žü”g”‘ÑiMH‚šj ’†SŽü”g”iMH‚šj ‰f‘œŽü”g”iMH‚šj ‰¹ºŽü”g”iMH‚šj
13 470`476 473 471.25 475.75
14 476`482 479 477.25 481.75
15 482`488 485 483.25 487.75
16 488`494 491 489.25 493.75
17 494`500 497 495.25 499.75
18 500`506 503 501.25 505.75
19 506`512 509 507.25 511.75
20 512`518 515 513.25 517.75
21 518`524 521 519.25 523.75
22 524`530 527 525.25 529.75
23 530`536 533 531.25 535.75
24 536`542 539 537.25 541.75
25 542`548 545 543.25 547.75
26 548`554 551 549.25 553.75
27 554`560 557 555.25 559.75
28 560`566 563 561.25 565.75
29 566`572 569 567.25 571.75
30 572`578 575 573.25 577.25
31 578`584 581 579.25 583.75
32 584`590 587 585.25 589.75
33 590`596 593 591.25 595.75
34 596`602 599 597.25 601.75
35 602`608 605 603.25 607.75
36 608`614 611 609.25 613.75
37 614`620 617 615.25 619.75
38 620`626 623 621.25 625.75
39 626`632 629 627.25 631.75
40 632`638 635 633.25 637.75
41 638`644 641 639.25 643.75
42 644`650 647 645.25 649.75
43 650`656 653 651.25 655.75
44 656`662 659 657.25 661.75
45 662`668 665 663.25 667.75
46 668`674 671 669.25 673.75
47 674`680 677 675.25 679.75
48 680`686 683 681.25 685.75
49 686`692 689 687.25 691.75
50 692`698 695 693.25 697.75
51 698`704 701 699.25 703.75
52 704`710 707 705.25 709.75
53 710`716 713 711.25 715.75
54 716`722 719 717.25 721.75
55 722`728 725 723.25 727.25
56 728`734 731 729.25 733.75
57 734`740 737 735.25 739.75
58 740`746 743 741.25 745.75
59 746`752 749 747.25 751.75
60 752`758 755 753.25 757.75
61 758`764 761 759.25 763.75
62 764`770 767 765.25 769.75

ƒ~ƒbƒhƒoƒ“ƒh‘Ñ

ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹”Ô† Žü”g”‘ÑiMH‚šj ’†SŽü”g”iMH‚šj ‰f‘œŽü”g”iMH‚šj ‰¹ºŽü”g”iMH‚šj
1 90`96 93 91.25 95.75
2 96`102 99 97.25 101.75
3 102`108 105 103.25 107.75
4 170`176 173 171.25 175.75
5 176`182 179 177.25 181.75
6 182`188 185 183.25 187.75
7 188`194 191 189.25 193.75
8 192`198 195 193.25 197.75
9 198`204 201 199.25 203.75
10 204`210 207 205.25 209.75
11 210`216 213 211.25 215.75
12 216`222 219 217.25 221.75

‚t‚g‚e‘Ñ

ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹”Ô† Žü”g””͈ÍMH‚š ’†SŽü”g”MH‚š ‰f‘œŽü”g”MH‚š ‰¹ºŽü”g”MH‚š
C13 108`114 111 109.25 113.75
C14 114`120 117 115.25 119.75
C15 120`126 123 212.25 125.75
C16 126`132 129 127.25 131.75
C17 132`138 135 133.25 137.75
C18 138`144 141 139.25 143.75
C19 144`150 147 145.25 149.75
C20 150`156 153 151.25 155.75
C21 156`162 159 157.25 151.75
C22 164`170 167 165.25 169.75